Описание
Применение:
Бренд | Модель | Тип | От - До | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | SM610 | HUSQVARNA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HUSQVARNA | SM610 IE | HUSQVARNA | 01-2008 - 01-2008 | |||||
HUSQVARNA | SM610 IE | HUSQVARNA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HUSQVARNA | SM610 IE | HUSQVARNA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HUSQVARNA | SM610 IE | HUSQVARNA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
HUSQVARNA | SM610 IE | HUSQVARNA | 01-2009 - 01-2009 | |||||
SUZUKI | DR 350 | SUZUKI | 01-1991 - 01-1991 | |||||
SUZUKI | DR 350 | SUZUKI | 01-1992 - 01-1992 | |||||
SUZUKI | DR 350 | SUZUKI | 01-1993 - 01-1993 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1996 - 01-1996 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1995 - 01-1995 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1994 - 01-1994 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1993 - 01-1993 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1992 - 01-1992 | |||||
SUZUKI | RGV 250 | SUZUKI | 01-1991 - 01-1991 |
Характеристики
Материал звезды | Алюминий (ergal) |
Шаг цепи | 520 |
Количество зубьев | 52 |
Производитель | MOTO-MASTER |
Марка мотоцикла | Husqvarna, Suzuki |
Диаметр посадочного места (мм) | 136 |
Диаметр между болтами (мм) | 156 |