Описание
Тормозные колодки от производителя SBS.
Бренд | Модель | Тип | От - До | КВт. | Л.С. | Код двигателя | Тип кузова | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
HONDA | CBR 1100XX Blackbird | HONDA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2011 - 01-2011 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2012 - 01-2012 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2013 - 01-2013 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2014 - 01-2014 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2008 - 01-2008 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2009 - 01-2009 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing | HONDA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing F6B | HONDA | 01-2014 - 01-2014 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing F6C | Honda | 01-2017 - 01-2017 | |||||
HONDA | GL 1800 GoldWing F6C | HONDA | 01-2014 - 01-2014 | |||||
HONDA | NT 650 V Deauville | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | NT 650 V Deauville | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | NT 650 V Deauville | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | NT 650 V Deauville | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | ST 1300 Pan European | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
HONDA | VFR 800 (RC46) | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2005 - 01-2005 |
Бренд | Модель | Тип | От - До | КВт. | Л.С. | Код двигателя | Тип кузова | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | VTX 1800 C | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | VTX 1800 F | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | VTX 1800 F | HONDA | 01-2008 - 01-2008 | |||||
HONDA | VTX 1800 F | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | VTX 1800 F | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | VTX 1800 F | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | VTX 1800 N | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | VTX 1800 N | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | VTX 1800 N | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | VTX 1800 N | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | VTX 1800 N | HONDA | 01-2008 - 01-2008 | |||||
HONDA | VTX 1800 T | HONDA | 01-2008 - 01-2008 | |||||
HONDA | VTX 1800 T | HONDA | 01-2007 - 01-2007 | |||||
HONDA | X-11 Eleven | HONDA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
HONDA | X-11 Eleven | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | X-11 Eleven | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | X-11 Eleven | HONDA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2004 - 01-2004 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2005 - 01-2005 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2006 - 01-2006 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2003 - 01-2003 | |||||
HONDA | XL 1000V Varadero | HONDA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
KAWASAKI | EN 650 Vulcan | Kawasaki | 01-2015 - 01-2015 | |||||
KAWASAKI | EN 650 Vulcan | Kawasaki | 01-2018 - 01-2018 | |||||
KAWASAKI | EN 650 Vulcan | Kawasaki | 01-2017 - 01-2017 | |||||
KAWASAKI | EN 650 Vulcan | Kawasaki | 01-2016 - 01-2016 | |||||
KAWASAKI | Ninja 650 | Kawasaki | 01-2017 - 01-2017 | |||||
KAWASAKI | Ninja 650 | Kawasaki | 01-2018 - 01-2018 | |||||
KAWASAKI | Z 650 | Kawasaki | 01-2017 - 01-2017 | |||||
KAWASAKI | Z 650 | Kawasaki | 01-2018 - 01-2018 |
Характеристики
Производитель | SBS |
Марка мотоцикла | Honda, Kawasaki |