Описание
APRILIA | Climber | 240 | 1989 - 1990 | Select 1989 1990 |
APRILIA | Climber | 275 | 1989 - 1990 | Select 1989 1990 |
APRILIA | Red Rose Classic | 50 | 1992 - 1994 | Select 1992 1993 1994 |
APRILIA | Tuareg | 50 | 1986 - 1996 | Select 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
APRILIA | Tuareg Rally | 50 | 1990 - 1996 | Select 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 |
APRILIA | Tuareg Wind | 125 | 1988 | 1988 |
BETA | ALP | 50 | 1991 - 2000 | Select 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 |
BETA | ALP | 125 | 1990 | 1990 |
BETA | MX Enduro | 50 | 1992 | 1992 |
BETA | TR 34 | 125 | 1988 | 1988 |
BETA | TR 34 | 260 | 1986 - 1988 | Select 1986 1987 1988 |
DERBI | GPR | 75 | 1989 | 1989 |
DERBI | GPR Sport | 75 | 1992 | 1992 |
FANTIC | Fast | 50 | 1988 | 1988 |
FANTIC | Oasis | 50 | 1990 | 1990 |
FANTIC | Oasis | 75 | 1989 | 1989 |
GARELLI | Sahel | 50 | 1991 | 1991 |
MALAGUTI | MDX Gold Enduro | 50 | 1987 | 1987 |
MALAGUTI | MLX Enduro | 50 | 1987 | 1987 |
PEUGEOT | XPLD AV | 50 | 1990 | 1990 |
Характеристики
Производитель | Brenta |