Описание
BOMBARDIER | Traxter 4x4 | 500 | 1999 - 2000 | Select 1999 2000 |
BOMBARDIER | Traxter 4x4 | 500 | 1999 - 2000 | Select 1999 2000 |
BREMBO RACING CALIPERS | Goldline 20.6951.50, road | 0 | 0 | 0 |
BREMBO RACING CALIPERS | Supersport 120A44110, P2 34 | 0 | 0 | 0 |
DERBI | GP1 | 50 | 2005 | 2005 |
DERBI | GP1 | 125 | 2005 - 2006 | Select 2005 2006 |
DERBI | GP1 | 250 | 2005 - 2009 | Select 2005 2006 2007 2008 2009 |
DERBI | GPR Nude | 50 | 2004 - 2010 | Select 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 |
DERBI | GPR Racing | 50 | 2004 - 2013 | Select 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 |
LAVERDA | TTS | 800 | 1999 | 1999 |
MOTO-GUZZI | Nevada Classic ie | 750 | 2006 - 2011 | Select 2006 2007 2008 2009 2010 2011 |
MOTO-GUZZI | Nevada, Nevada Club | 750 | 2003 - 2016 | Select 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
RIEJU | Marathon Pro | 125 | 2009 - 2014 | Select 2009 2010 2011 2012 2013 2014 |
RIEJU | Marathon Pro Supermotard | 125 | 2009 - 2015 | Select 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
RIEJU | Tango | 125 | 2008 - 2012 | Select 2008 2009 2010 2011 2012 |
RIEJU | Tango | 250 | 2008 - 2015 | Select 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 |
RIEJU | Tango Pro | 125 | 2008 | 2008 |
RIEJU | Tangoo | 50 | 2010 - 2012 |
Характеристики
Производитель | SBS |