Описание
APRILIA | 350 ETX Tuareg Wind | APRILIA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
APRILIA | 350 ETX Tuareg Wind | APRILIA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
APRILIA | 350 ETX Tuareg Wind | APRILIA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
APRILIA | Pegaso | APRILIA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
APRILIA | Pegaso | APRILIA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
APRILIA | RX-R | APRILIA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
APRILIA | RX-R | APRILIA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
APRILIA | RX-R | APRILIA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
APRILIA | Tuareg 600 / Wind | APRILIA | 01-1993 - 01-1993 | |||||
APRILIA | Tuareg Rally | APRILIA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
APRILIA | Tuareg Rally | APRILIA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
CAGIVA | Elefant 750 | CAGIVA | 01-1995 - 01-1995 | |||||
CAGIVA | Elefant 750 | CAGIVA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
CAGIVA | Elefant 750 | CAGIVA | 01-1993 - 01-1993 | |||||
CAGIVA | Elefant 750 | CAGIVA | 01-1994 - 01-1994 | |||||
CAGIVA | Elefant 750 | CAGIVA | 01-1996 - 01-1996 | |||||
CAGIVA | Freccia C12-R | CAGIVA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
CAGIVA | Freccia C12-R | CAGIVA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
CAGIVA | Mito | CAGIVA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
CAGIVA | Mito | CAGIVA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
CAGIVA | Mito | CAGIVA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
CAGIVA | W16 | CAGIVA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
CAGIVA | W16 | CAGIVA | 01-1995 - 01-1995 | |||||
CAGIVA | W16 | CAGIVA | 01-1996 - 01-1996 | |||||
CAGIVA | W16 | CAGIVA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
CAGIVA | W8 | CAGIVA | 01-1996 - 01-1996 |
Характеристики
Производитель | SBS |