Loading…

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Имя: E-mail: Телефон: Вопрос:
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Ремкомплект заднего суппорта TOURMAX BCR-115

В наличии
1 237 грн.
Купить в 1 клик
Заказать через:

Описание

Ремкомплект заднего суппорта TOURMAX BCR-115

Срок поставки 10-14 дней

Подходит на следующие модели:

Honda CBR 1000 F dual CBS P SC24 SC24-2400029 SC24-2403807 1993 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS R SC24 SC24-2500004 SC24-2502755 1994 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS S SC24 SC24-2600001 SC24-2601765 1995 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS T SC24B JH2 SC24B-TM000001 JH2 SC24B-TM000621 1996 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS V SC24B JH2 SC24B-VM100001 - 1997 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS V SC24B JH2 SC24B-VM100001 - 1998 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS X SC24B JH2 SC24B-XM200001 - 1999 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1000 F dual CBS X SC24B JH2 SC24B-XM200001 - 2000 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird W SC35A JH2 SC35A-WM100001 JH2 SC35A-WM199999 1998 4 160 PS, 118 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird X SC35A JH2 SC35A-XM200001 JH2 SC35A-XM299999 1999 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird Y SC35A JH2 SC35A-YM300001 JH2 SC35A-YM399999 2000 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 1 SC35A JH2 SC35A-1M400001 JH2 SC35A-1M499999 2001 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 2 SC35A JH2 SC35A-2M500001 JH2 SC35A-2M599999 2002 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 3 SC35A JH2 SC35A-3M600001 JH2 SC35A-3M699999 2003 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 4 SC35A JH2 SC35A-4M700001 - 2004 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 5 SC35A JH2 SC35A-5M800001 JH2 SC35A-5M899999 2005 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 6 SC35A JH2 SC35A-6M900001 - 2006 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 6 SC35A JH2 SC35A-6M900001 - 2007 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 6 SC35A JH2 SC35A-6M900001 - 2008 4 152 PS, 112 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird V SC35C JH2 SC35C-VM000001 JH2 SC35C-VM002226 1997 4 160 PS, 118 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird V SC35D JH2 SC35D-VM000001 JH2 SC35D-VM001144 1997 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird W SC35D JH2 SC35D-WM100001 JH2 SC35D-WM199999 1998 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird X SC35G JH2 SC35G-XM200001 JH2 SC35G-XM299999 1999 4 98 PS, 72 kW
Honda CBR 1100 XX Super Blackbird Y SC35G JH2 SC35G-YM300001 JH2 SC35G-YM399999 2000 4 98 PS, 72 kW
Honda FES 125 Pantheon 2T W JF05A ZDC JF05A-0WF000001 - 1998 1 14,7 PS, 10,8 kW
Honda FES 125 Pantheon 2T W JF05A ZDC JF05A-0WF000001 - 1999 1 14,7 PS, 10,8 kW
Honda FES 125 Pantheon 2T Y JF05A ZDC JF05A-0YF050001 - 2000 1 14,7 PS, 10,8 kW
Honda FES 125 Pantheon 2T 1 JF05A ZDC JF05A-01F100001 - 2001 1 14,7 PS, 10,8 kW
Honda FES 125 Pantheon 2T 2 JF05A ZDC JF05A-02F200001 - 2002 1 14,7 PS, 10,8 kW
Honda FES 250 Foresight W MF04A JH2 MF04A-WK000001 - 1998 1 19 PS, 14,1 kW


Характеристики

Место установкиЗаднее колесо
ПроизводительTourmax
Марка мотоциклаHonda

Отзывы посетителей(0)

Наверх