Loading…

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Имя: E-mail: Телефон: Вопрос:
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Ремкомплект переднего суппорта TOURMAX ACK-453

В наличии
731 грн.
Купить в 1 клик
Заказать через:

Описание

Ремкомплект переднего суппорта TOURMAX ACK-453

Срок поставки 10-14 дней

Подходит на следующие модели:

Kawasaki BJ 250 A Estrella 2 BJ250A BJ250A-008001 BJ250A-014000 1994 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 A Estrella 3 BJ250A BJ250A-014001 - 1995 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 2 BJ250C BJ250C-000001 BJ250C-002000 1996 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 3 BJ250C BJ250C-002001 - 1997 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 3 BJ250C BJ250C-002001 - 1998 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki BJ 250 C Estrella 3 BJ250C BJ250C-002001 - 1999 1 17 PS, 13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 2 EX305B EX305B-002501 EX305B-004600 1984 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 3 EX305B EX305B-004601 EX305B-006700 1985 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 4 EX305B EX305B-006701 - 1986 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 5 EX305B EX305B-006701 EX305B-010000 1987 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 6 EX305B EX305B-010001 EX305B-011000 1988 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive belt drive 7 EX305B EX305B-011001 - 1989 2 27/17 PS, 20/13 kW
Kawasaki GPZ 500 S B1 EX500A EX500A-010501 EX500A-020500 1988 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B2 EX500A EX500A-020501 EX500A-032900 1989 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B2 EX500A EX500A-035337 EX500A-036500 1989 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B3 EX500A EX500A-033001 EX500A-035336 1990 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B3 EX500A EX500A-036501 EX500A-048000 1990 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B4 EX500A EX500A-048001 EX500A-060000 1991 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B5 EX500A EX500A-060001 EX500A-075000 1992 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S B6 EX500A EX500A-075001 - 1993 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E1 EX500D EX500D-000001 EX500D-009000 1994 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E2 EX500D EX500D-009001 EX500D-025000 1995 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E3 EX500D EX500D-025001 EX500D-035000 1996 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E4 EX500D EX500D-035001 EX500D-040000 1997 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E5 EX500D EX500D-040001 EX500D-048000 1998 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E6 EX500DEA EX500DEA-048001 EX500DEA-056000 1999 2 60/50/34/27 PS, 44/37/25/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA EX500DEA-056001 EX500DEA-070000 2000 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GPZ 500 S E7 EX500DEA EX500DEA-056001 EX500DEA-070000 2001 2 60/50/34 PS, 44/37/25 kW
Kawasaki GT 550 G 1 KZ550G KZ550G-000001 KZ550G-002000 1983 4 50 PS, 37 kW
Kawasaki GT 550 G 2 KZ550G KZ550G-002001 KZ550G-003700 1984 4 50 PS, 37 kW


Характеристики

Место установкиПереднее колесо
ПроизводительTourmax
Марка мотоциклаKawasaki

Отзывы посетителей(0)

Наверх