Описание
SUZUKI
ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
---|---|
Количество | 6 |
Материал | Сталь |
Наружный диаметр 1 (mm) | 138 |
Наружный диаметр 2 (mm) | 115,3 |
Внутренний диаметр 1 (mm) | 108,2 |
Толщина 1 (mm) | 1,5 |
Вес (kg) | 0,423 |
Код EAN | 3322937339853 |
Срок применяемости | 83-84 |
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|---|---|
250 | RG - Gamma | GJ21A | 83-84 | |
250 | RG - Gamma | GJ21B | 86-88 | |
250 | RGV | VJ22B | 91-95 | |
350 | DR - S, SE, SH | SK42B | 90-99 | |
400 | DR - S | DR400 | 80-81 | |
400 | GN - L | GN400 | 80-82 | |
400 | GN - TD | GN400 | 80-82 | |
400 | GSX - E | GK53C | 82-83 | |
400 | GSX - E, L | GS40X | 80-81 | |
400 | GSX - S | GK53C | 82-87 | |
400 | PE | PE400 | 80-82 | |
450 | GS - ET, LT | GS450 | 80-83 | |
450 | GS - L | GL51D | 84-87 | |
450 | GS - T | GS450 | 80-83 | |
500 | GS - E | GS500E | 78-79 | |
500 | GS - E, EU | GM51B | 89-93 | |
500 | GS - E, EU | GM51B | 94-00 | |
500 | GS - FU | BK | 04-08 | |
500 | GS - U | BK | 03-06 | |
500 | GS - U | WVBK | 01-02 | |
550 | GS - D | GS550D | 77-79 | |
550 | GS - E | GS550 | 78-81 | |
550 | GS - L | GS550E | 79-81 | |
550 | GS - M | GS550M | 81-82 | |
550 | GS - T | GS550E | 81 | |
650 | DL - A V-Strom | C7 | 12-14 | |
650 | DL - A V-Strom | WVB1 | 07-11 | |
650 | DL - V-Strom | WVB1 | 04-11 | |
650 | SFV - A Gladius | WVCX | 09-16 | |
650 | SFV - Gladius | WVCX | 09-14 | |
650 | SV | AV | 99-02 | |
650 | SV | WVBY | 03-09 | |
650 | SV - A | WVBY | 07-09 | |
650 | SV - S | AV | 99-02 | |
650 | SV - S | WVBY | 03-09 | |
650 | SV - SA | WVBY | 07-09 |
Характеристики
Производитель | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Suzuki |