Уточнить срок поставки
Стальные диски сцепления TRW LUCAS YAMAHA WRF 426/XT 550/XT600/XTZ660/SR500/ XT 500 MES318-7
YAMAHA
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Количество | 7 |
| Материал | Сталь |
| Наружный диаметр 1 (mm) | 134 |
| Наружный диаметр 2 (mm) | 110 |
| Внутренний диаметр 1 (mm) | 100 |
| Толщина 1 (mm) | 1,2 |
| Вес (kg) | 0,488 |
| Код EAN | 3322937339921 |
| Срок применяемости | 76-79 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 250 | RD | 1A2 | 76-79 | |
| 250 | RD - LC | 4L1 | 80-83 | |
| 350 | RD - LC | 1WW | 86-89 | |
| 350 | RD - LC | 1WX | 86-89 | |
| 350 | RD - LC | 31K | 83-85 | |
| 350 | RD - LC | 4L0 | 80-83 | |
| 350 | RD - LC | 521 | 73-79 | |
| 350 | YFZ - Banshee | 3GG | 90-06 | |
| 400 | SR | RH05 | 14-16 | |
| 400 | WR - F | CH02 | 98 | |
| 400 | WR - F | CH04 | 99-02 | |
| 400 | YZ - F | CH01 | 98 | |
| 400 | YZ - F | CH03 | 99 | |
| 500 | SR | 2J4 | 78-83 | |
| 500 | SR | 48T | 84-95 | |
| 500 | XT | 1U6 | 76-89 | |
| 550 | XT | 5Y3 | 82 | |
| 550 | XT | 5Y3 | 83 | |
| 600 | SRX | 2TM | 87 | |
| 600 | SRX - H, N | 1XL,1XM | 86-89 | |
| 600 | XT - EH | DJ02 | 99-03 | |
| 600 | XT - H, N | 2NF,2KF | 87-89 | |
| 600 | XT - H, N | 43F | 83-86 | |
| 600 | XT - Z Ténéré | 1VJ | 86-87 | |
| 600 | XT - Z Ténéré | 34L | 83-84 | |
| 600 | XT - Z Ténéré | 3AJ | 88-91 | |
| 600 | XT - Z Ténéré | 55W | 85 | |
| 660 | SZR | 4SU | 95-98 | |
| 660 | XTZ - Ténéré | 3YF | 91-99 | |
| 660 | XTZ - Ténéré | 4MD | 94-95 | |
| 660 | YFM - R Raptor | AM01W | 01-05 |
Производитель | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Yamaha |






