Loading…

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Имя: E-mail: Телефон: Вопрос:
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Пружины сцепления EBC CSK010=CSK10

В наличии
713 грн.
Купить в 1 клик
Заказать через:

Описание

Honda CBX 1000 A SC03 SC03-2000156 SC03-2099999 1980 6 105 PS, 77 kW
Honda CBX 1000 Pro Link B SC06 SC06-2300740 SC06-2399999 1981 6 100 PS, 74 kW
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 SC06-2400001 SC06-2499999 1982 6 100 PS, 74 kW
Honda CBX 1000 Pro Link C SC06 SC06-2400001 SC06-2499999 1983 6 100 PS, 74 kW
Honda CX 500 TC Turbo C PC03 PC03-2000037 PC03-2099999 1982 2 82 PS, 60 kW
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1983 2 100 PS, 74 kW
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1984 2 100 PS, 74 kW
Honda CX 650 T Turbo D RC16 RC16-2000012 RC16-2099999 1985 2 100 PS, 74 kW
Honda GL 1000 LTD Goldwing GL1 GL1-2037067 GL1-2038362 1976 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 1 GL1 GL1-2000002 GL1-2041275 1976 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 2 GL1 GL1-3010003 GL1-3026655 1977 4 82 PS, 60 kW
Honda GL 1000 K Goldwing 3 GL2 GL2-4052792 GL2-4060876 1978 4 78 PS, 57 kW
Honda GL 1000 Z Goldwing GL2 GL2-4113174 GL2-4117645 1979 4 78 PS, 57 kW
Honda GL 1100 Goldwing A SC02 SC02-2000050 SC02-2021831 1980 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 Goldwing B SC02 SC02-2100001 SC02-2199999 1981 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 Goldwing C SC02 SC02-2200001 SC02-2299999 1982 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 Goldwing C SC02 SC02-2200001 SC02-2299999 1983 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 D Goldwing faring A SC02 SC02-4021107 SC02-4021630 1980 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 D Goldwing faring B SC02 SC02-4100001 SC02-4199999 1981 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 D Goldwing faring C SC02 SC02-4200001 SC02-4299999 1982 4 83 PS, 61 kW
Honda GL 1100 D Goldwing faring C SC02 SC02-4200001 SC02-4299999 1983 4 83 PS, 61 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 1 EN450A EN450A-000001 EN450A-013000 1985 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 2 EN450A EN450A-013001 EN450A-028000 1986 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 3 EN450A EN450A-028001 EN450A-032000 1987 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 4 EN450A EN450A-032001 EN450A-035300 1988 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 450 A Ltd 5 EN450A EN450A-035301 - 1989 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 1 EN500A EN500A-000001 EN500A-025000 1990 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 1 EN500A EN500A-000001 EN500A-025000 1991 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 3 EN500A EN500A-025001 EN500A-045000 1992 2 50/27 PS, 37/20 kW
Kawasaki EN 500 A 4 EN500A EN500A-045001 - 1993 2 50/27 PS, 37/20 kW

Характеристики

ПроизводительEBC
Марка мотоциклаHonda, Kawasaki

Отзывы посетителей(0)

Наверх