Описание
Бренд | Модель | Тип | От - До | КВт. | Л.С. | Код двигателя | Тип кузова | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | 950 Adventure | KTM | 01-2004 - 01-2004 | |||||
KTM | 950 Adventure | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 950 Adventure | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 950 Adventure | KTM | 01-2003 - 01-2003 | |||||
KTM | 950 Super Enduro | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 950 Super Enduro | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 950 Super Enduro | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 950 Supermoto | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 950 Supermoto | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 950 Supermoto | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 950 Supermoto | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2012 - 01-2012 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 990 Adventure | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 990 SMR | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 990 SMR | KTM | 01-2012 - 01-2012 | |||||
KTM | 990 SMT | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 990 SMT | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 990 SMT | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 990 SuperDuke | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 990 SuperDuke | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 990 SuperDuke | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 990 SuperDuke | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 990 SuperDuke | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 990 SuperDuke R | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 990 SuperDuke R | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 990 Supermoto | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 990 Supermoto | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 990 Supermoto | KTM | 01-2010 - 01-2010 |
Характеристики
Производитель | Vicma |
Марка мотоцикла | Ktm |