Описание
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
---|---|
Количество | 6 |
Наружный диаметр 1 (mm) | 162 |
Наружный диаметр 2 (mm) | 153 |
Внутренний диаметр 1 (mm) | 162 |
Толщина 1 (mm) | 2,4 |
Вес (kg) | 0,966 |
Код EAN | 3322938134426 |
Срок применяемости | 88-89 |
HARLEY-DAVIDSON
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|---|---|
1340 | FLHS - Electra Glide Sport | FLT | 88-89 | |
1340 | FLHTC - Electra Glide Classic | FLT | 84-89 | |
1340 | FLST - Heritage Softail | FXST | 86-89 | |
1340 | FLSTC - Heritage Softail Classic | FXST | 88-89 | |
1340 | FLT - Tour Glide | FLT | 84-89 | |
1340 | FLTC - Tour Glide Classic | FLT | 84-85 | |
1340 | FLTCU - Ultra Classic Tour Glide | FLT | 89 | |
1340 | FXLR - Low Rider Custom | FXR | 87-89 | |
1340 | FXR - Super Glide | FXR | 86-89 | |
1340 | FXRS - Low Rider Special Edition | FXR | 86-89 | |
1340 | FXRT - Sport Glide | FXR | 84-89 | |
1340 | FXSB - Low Rider | FXSB | 84-85 | |
1340 | FXST - Softail | FXST | 84-89 | |
1340 | FXSTC - Softail Custom | FXST/C | 86-89 | |
1340 | FXSTS - Softail Springer | FXSTS | 88-89 | |
1340 | FXWG - Wide Glide | FXWG | 84-85 |
Характеристики
Производитель | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Harley Davidson |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Фрикционные диски сцепления
- Система зчеплення