ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Количество | 5 |
| Наружный диаметр 1 (mm) | 162 |
| Наружный диаметр 2 (mm) | 110 |
| Внутренний диаметр 1 (mm) | 162 |
| Толщина 1 (mm) | 5,5 |
| Вес (kg) | 0,488 |
| Код EAN | 3322938134433 |
| Срок применяемости | 75-77 |
HARLEY-DAVIDSON
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | FL - Electra Glide | FLH | 75-77 | |
| 1200 | FLH - Electra Glide | FLH | 74-77 | |
| 1200 | FX - Super Glide | FX | 74-80 | |
| 1200 | FXE - Super Glide | FX | 74-80 | |
| 1200 | FXS - Low Rider | FX | 77-79 | |
| 1340 | FLH - Electra Glide | FLH | 82-83 | |
| 1340 | FLHTC - Electra Glide Classic | FLT | 82-83 | |
| 1340 | FLT - Tour Glide | FLT | 80-83 | |
| 1340 | FLTC - Tour Glide Classic | FLT | 81-83 | |
| 1340 | FXB - Sturgis | FXB | 80-82 | |
| 1340 | FXE - Super Glide | FXD | 79-83 | |
| 1340 | FXR - Super Glide II | FXR | 82-83 | |
| 1340 | FXRT - Sport Glide | FXR | 83 | |
| 1340 | FXS - Low Rider | FXST | 77-83 | |
| 1340 | FXSB - Low Rider | FXSB | 82-83 | |
| 1340 | FXWG - Wide Glide | FXWG | 80-83 |
Производитель | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Harley Davidson |

