Описание
ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
---|---|
Количество | 8 |
Наружный диаметр 1 (mm) | 148 |
Наружный диаметр 2 (mm) | 134 |
Внутренний диаметр 1 (mm) | 148 |
Внутренний диаметр 2 (mm) | 116 |
Толщина 1 (mm) | 3 |
Вес (kg) | 0,514 |
Код EAN | 3322937093847 |
Срок применяемости | 81-84 |
YAMAHA
ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
---|---|---|---|---|
550 | XJ | 4V8 | 81-84 | |
600 | XJ6 - F Diversion | RJ19 | 09-12 | |
600 | XJ6 - F Diversion | RJ22 | 13-15 | |
600 | XJ6 - FA Diversion | RJ19 | 09-12 | |
600 | XJ6 - FA Diversion | RJ22 | 13-16 | |
600 | XJ6 - N | RJ19 | 09-12 | |
600 | XJ6 - N | RJ22 | 13-15 | |
600 | XJ6 - NA | RJ19 | 09-12 | |
600 | XJ6 - NA | RJ22 | 13-16 | |
600 | XJ6 - S Diversion | RJ19 | 09-12 | |
600 | XJ6 - S Diversion | RJ22 | 13-15 | |
600 | XJ6 - SA Diversion | RJ22 | 13-16 | |
750 | FZ - Genesis | 2KK | 87-91 | |
750 | FZX - Fazer | 2JE | 86-89 |
Характеристики
Производитель | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Yamaha |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Фрикционные диски сцепления
- Система зчеплення