Описание
Бренд | Модель | Тип | От - До | КВт. | Л.С. | Код двигателя | Тип кузова | Вес брутто |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CB 350 | HONDA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
HONDA | CB 350 | HONDA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
HONDA | CB 350 | HONDA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
HONDA | CB 350 | HONDA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
HONDA | CB 400F | HONDA | 01-1975 - 01-1975 | |||||
HONDA | CB 400F | HONDA | 01-1976 - 01-1976 | |||||
HONDA | CB 400F | HONDA | 01-1977 - 01-1977 | |||||
HONDA | CB 400F | HONDA | 01-1978 - 01-1978 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1978 - 01-1978 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1979 - 01-1979 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1980 - 01-1980 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1981 - 01-1981 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1982 - 01-1982 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1983 - 01-1983 | |||||
HONDA | CB 400N | HONDA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
HONDA | CB 400T | HONDA | 01-1978 - 01-1978 | |||||
HONDA | CB 400T | HONDA | 01-1979 - 01-1979 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
HONDA | CB 450S | HONDA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
HONDA | CMX 450 Rebel | HONDA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
HONDA | CMX 450 Rebel | HONDA | 01-1987 - 01-1987 |
Характеристики
Производитель | FCC |
Марка мотоцикла | Honda |