Описание
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-2009 - 01-2009 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-2011 - 01-2011 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
HUSQVARNA | TC 250 | HUSQVARNA | 01-2011 - 01-2011 | |||||
HUSQVARNA | TC 250 | HUSQVARNA | 01-2012 - 01-2012 | |||||
HUSQVARNA | TC 250 | HUSQVARNA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
HUSQVARNA | TC 450 | HUSQVARNA | 01-2011 - 01-2011 | |||||
HUSQVARNA | TC 450 | HUSQVARNA | 01-2012 - 01-2012 | |||||
HUSQVARNA | TC 450 | HUSQVARNA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
HUSQVARNA | TC 510 | HUSQVARNA | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 200 EXC | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 200 EXC | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 250 EXC | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 250 EXC | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 250 EXC | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 250 EXC | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 250 EXC | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 250 EXC-F | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 250 EXC-F | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 250 EXC-F | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 300 ECX | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 300 ECX | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2004 - 01-2004 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 400 EXC | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2003 - 01-2003 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2004 - 01-2004 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 450 EXC | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 450 SMR | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 450 SMR | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 450 SMR | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 525 EXC | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 525 EXC | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 525 EXC | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 560 SMR | KTM | 01-2007 - 01-2007 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2006 - 01-2006 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-1999 - 01-1999 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2000 - 01-2000 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2001 - 01-2001 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2002 - 01-2002 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2003 - 01-2003 |
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2004 - 01-2004 | |||||
KTM | 640 LC4 Adventure | KTM | 01-2005 - 01-2005 | |||||
KTM | 690 Duke | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 690 Duke | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 690 Duke | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | 690 Duke | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 690 Enduro | KTM | 01-2010 - 01-2010 | |||||
KTM | 690 Enduro | KTM | 01-2012 - 01-2012 | |||||
KTM | 690 Enduro | KTM | 01-2008 - 01-2008 | |||||
KTM | 690 Enduro | KTM | 01-2009 - 01-2009 | |||||
KTM | 690 Enduro | KTM | 01-2011 - 01-2011 | |||||
KTM | SX 125 | KTM | 01-2001 - 01-2001 | |||||
KTM | SX 125 | KTM | 01-2002 - 01-2002 | |||||
KTM | SX 125 | KTM | 01-2003 - 01-2003 | |||||
KTM | SX 125 | KTM | 01-2000 - 01-2000 | |||||
KTM | SX 250 | KTM | 01-2001 - 01-2001 | |||||
KTM | SX 250 | KTM | 01-2000 - 01-2000 | |||||
KTM | SX 250 | KTM | 01-2004 - 01-2004 | |||||
KTM | SX 250 | KTM | 01-2003 - 01-2003 | |||||
KTM | SX 250 | KTM | 01-2002 - 01-2002 | |||||
KTM | SX 380 | KTM | 01-2002 - 01-2002 | |||||
KTM | SX 380 | KTM | 01-2000 - 01-2000 | |||||
KTM | SX 380 | KTM | 01-2001 - 01-2001 |
Страна производства - Швейцария
Характеристики
Производитель | TP ARI |
Высота, мм | 9,5 |
Наружный диаметр, мм | 57,8 |
Внутренний диаметр, мм | 48 |
Марка мотоцикла | Husqvarna, Ktm |