Описание
BMW | F800 R | BMW | 01-2017 - 01-2017 | |||||
BMW | F800 R | BMW | 01-2016 - 01-2016 | |||||
BMW | F800 R | BMW | 01-2015 - 01-2015 | |||||
BMW | F800 R | BMW | 01-2018 - 01-2018 | |||||
CAGIVA | Grand Canyon 900 | CAGIVA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
CAGIVA | Grand Canyon 900 | CAGIVA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1982 - 01-1982 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1983 - 01-1983 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
HUSQVARNA | CR 125 | HUSQVARNA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
HUSQVARNA | CR 240 | HUSQVARNA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
HUSQVARNA | CR 240 | HUSQVARNA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1982 - 01-1982 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1983 - 01-1983 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
HUSQVARNA | CR 250 | HUSQVARNA | 01-1981 - 01-1981 | |||||
KAWASAKI | GPZ 1000RX | KAWASAKI | 01-1989 - 01-1989 | |||||
KAWASAKI | GPZ 1000RX | KAWASAKI | 01-1988 - 01-1988 | |||||
KAWASAKI | GPZ 1000RX | KAWASAKI | 01-1987 - 01-1987 | |||||
KAWASAKI | GPZ 1000RX | KAWASAKI | 01-1986 - 01-1986 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1993 - 01-1993 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1988 - 01-1988 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1990 - 01-1990 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1994 - 01-1994 | |||||
YAMAHA | V-MAX 1200 | YAMAHA | 01-1995 - 01-1995 | |||||
YAMAHA | XVZ 1200 | YAMAHA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
YAMAHA | XVZ 1200 | YAMAHA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
YAMAHA | XVZ 1200 | YAMAHA | 01-1984 - 01-1984 | |||||
YAMAHA | XVZ 1200 | YAMAHA | 01-1983 - 01-1983 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1989 - 01-1989 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1990 - 01-1990 |
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1985 - 01-1985 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1993 - 01-1993 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
YAMAHA | XVZ 1300 | YAMAHA | 01-1988 - 01-1988 |
Страна производства - Швейцария
Характеристики
Производитель | TP ARI |
Высота, мм | 8/10,5 |
Наружный диаметр, мм | 52 |
Внутренний диаметр, мм | 40 |
Марка мотоцикла | BMW, CAGIVA, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha |