Описание
CAGIVA | Elefant 650 | CAGIVA | 01-1986 - 01-1986 | |||||
CAGIVA | Elefant 650 | CAGIVA | 01-1987 - 01-1987 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1992 - 01-1992 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1996 - 01-1996 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1995 - 01-1995 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1993 - 01-1993 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1994 - 01-1994 | |||||
CAGIVA | Elefant 900 I.E. | CAGIVA | 01-1991 - 01-1991 | |||||
DUCATI | 750 Paso | DUCATI | 01-1986 - 01-1986 | |||||
DUCATI | 750 Paso | DUCATI | 01-1987 - 01-1987 | |||||
DUCATI | 750 Paso | DUCATI | 01-1988 - 01-1988 | |||||
DUCATI | 750 Paso | DUCATI | 01-1989 - 01-1989 | |||||
DUCATI | 750 Paso | DUCATI | 01-1990 - 01-1990 | |||||
DUCATI | 851 Strada | DUCATI | 01-1993 - 01-1993 | |||||
DUCATI | 851 Strada | DUCATI | 01-1992 - 01-1992 | |||||
DUCATI | 851 Strada | DUCATI | 01-1991 - 01-1991 | |||||
DUCATI | 851 Strada | DUCATI | 01-1990 - 01-1990 | |||||
DUCATI | 851 Strada | DUCATI | 01-1989 - 01-1989 | |||||
DUCATI | Paso Sport | DUCATI | 01-1988 - 01-1988 | |||||
DUCATI | Paso Sport | DUCATI | 01-1989 - 01-1989 | |||||
DUCATI | Paso Sport | DUCATI | 01-1990 - 01-1990 | |||||
DUCATI | Paso Sport | DUCATI | 01-1991 - 01-1991 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1985 - 01-1985 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1986 - 01-1986 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1987 - 01-1987 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1988 - 01-1988 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1989 - 01-1989 | |||||
KTM | XC 300 | KTM | 01-1990 - 01-1990 | |||||
KTM | XC 350 | KTM | 01-1982 - 01-1982 | |||||
KTM | XC 350 | KTM | 01-1983 - 01-1983 |
Страна производства - Швейцария
Характеристики
Производитель | TP ARI |
Высота, мм | 10/10,5 |
Наружный диаметр, мм | 55 |
Внутренний диаметр, мм | 41,7 |
Марка мотоцикла | CAGIVA, Ducati, Ktm |