Описание
HONDA | CRF | CRF 250 R (2010) | ||
HONDA | CRF | CRF 250 R (2011-2015) |
KTM | EXC | EXC 125 (2000) | ||
KTM | EXC | EXC 125 (2001) | ||
KTM | EXC | EXC 125 (2002) | ||
KTM | EXC | EXC 125 (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 125 (2004) | ||
KTM | EXC | EXC 200 (2003-2015) | ||
KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 250 Racing (4T) (2004) | ||
KTM | EXC | EXC 300 (2000-2001) | ||
KTM | EXC | EXC 300 (2002) | ||
KTM | EXC | EXC 300 (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 300 (2004) | ||
KTM | EXC | EXC 400 (2002) | ||
KTM | EXC | EXC 400 (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 400 (2004) | ||
KTM | EXC | EXC 450 (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 450 (2004) | ||
KTM | EXC | EXC 520 (2002) | ||
KTM | EXC | EXC 520 (2003) | ||
KTM | EXC | EXC 520 (2004) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 125 (2000) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 125 (2001) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 125 (2002) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 125 (2003-2004) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 250 (2000-2001) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 250 (2002) | ||
KTM | SX / SX-F | SX 450 (2003-2004) |
Характеристики
Производитель | Athena |
Высота, мм | 5,3/11,5 |
Наружный диаметр, мм | 58,45 |
Внутренний диаметр, мм | 48 |