Описание
Все подшипники имеют прорезиненные сальники, для обеспечения дополнительной защиты от воды и грязи, высококачественную заводскую смазку, которая является ингибитором коррозии и не теряет свои свойства в температурном диапазоне от -29°С до 177°С, и изготовлены в соответствии со стандартом ABEC3. Сальники – Type TC, имеют двойное уплотнение.
Марка | Модель | Объем двигателя | от и до |
---|---|---|---|
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 01-1996 |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 01-1997 |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 01-1998 |
HUSQVARNA | CR 125 | 125 | 01-1999 |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 01-1996 |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 01-1997 |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 01-1998 |
HUSQVARNA | CR 250 | 250 | 01-1999 |
HUSQVARNA | SM 570R | 570 | 01-2001 |
HUSQVARNA | SM 570R | 570 | 01-2002 |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 01-1996 |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 01-1997 |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 01-1998 |
HUSQVARNA | TC 610 | 610 | 01-1999 |
HUSQVARNA | TE 410E | 410 | 01-1998 |
HUSQVARNA | TE 410E | 410 | 01-1999 |
HUSQVARNA | TE 410E | 410 | 01-2000 |
HUSQVARNA | TE 410E | 410 | 01-2001 |
HUSQVARNA | TE 570 | 570 | 01-2003 |
HUSQVARNA | TE610 E | 610 | 01-1998 |
HUSQVARNA | TE610 E | 610 | 01-1999 |
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 01-1998 |
HUSQVARNA | WR 125 | 125 | 01-1999 |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 01-1995 |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 01-1996 |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 01-1997 |
HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 01-1998 |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 01-1996 |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 01-1997 |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 01-1998 |
HUSQVARNA | WR 360 | 360 | 01-1999 |
Характеристики
Производитель | WRP |
Марка мотоцикла | Husqvarna |