Описание
Бренд | Модель | Тип | От - До | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-1996 - 01-1996 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-1997 - 01-1997 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-1998 - 01-1998 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-1999 - 01-1999 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-2000 - 01-2000 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-2001 - 01-2001 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-2002 - 01-2002 | |||||
YAMAHA | YZF 600 ThunderCat | YAMAHA | 01-2003 - 01-2003 |
Характеристики
Производитель | K&N |
Марка мотоцикла | Yamaha |