Описание
Вес [г]: 40
Диаметр [мм]: 12
Момент затяжки [Нм]: 17
Размер резьбы 1: 19
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Ширина зева гаечного ключа: 18
DUCATI | Superbike / Panigale | 748 R (2000) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 748 R (2001-2002) |
KAWASAKI | BJ - Estrella | BJ 250 Estrella (1995-1996) | ||
KAWASAKI | BJ - Estrella | BJ 250 Estrella (1997-2000) | ||
KAWASAKI | BN / EL / ZL - Eliminator | ZL 400 Eliminator (1988-1992) | ||
KAWASAKI | BN / EL / ZL - Eliminator | ZL 400 Eliminator (1993-1998) | ||
KAWASAKI | BN / EL / ZL - Eliminator | ZL 600 Eliminator (1995-1997) | ||
KAWASAKI | BN / EL / ZL - Eliminator | ZL 1000 Eliminator (1987-1990) | ||
KAWASAKI | ER-5/6 | ER-5 500 Twister (1997-2000) | ||
KAWASAKI | ER-5/6 | ER-5 500 Twister (2001-2005) | ||
KAWASAKI | GPX | GPX 600 R (1988-1994) | ||
KAWASAKI | GPX | GPX 600 R (1995-2000) | ||
KAWASAKI | GPX | GPX 750 R (1987-1989) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 500 S (1990-1993) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 500 S (1994-1999) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 500 S (2000-2002) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 500 S (2003-2004) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 600 R (1985-1989) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 750 R (1985-1988) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1984-1989) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1990-1991) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1992-1994) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1995-1996) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1997-1998) | ||
KAWASAKI | GPZ | GPZ 900 R (1999-2002) | ||
KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1986-1993) | ||
KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1994-1995) | ||
KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1996-1997) | ||
KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1998-2002) | ||
KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (2003-2006) | ||
KAWASAKI | KLE / KLZ - Versus | KLE 500 (1991-1996) | ||
KAWASAKI | KLE / KLZ - Versus | KLE 500 (1997-2002) | ||
KAWASAKI | KLE / KLZ - Versus | KLE 500 (2003-2004) | ||
KAWASAKI | KLE / KLZ - Versus | KLE 500 (2005) | ||
KAWASAKI | KLE / KLZ - Versus | KLE 500 (2006-2007) | ||
KAWASAKI | VN - Vulcan | EN 400 Vulcan (1990-1994) | ||
KAWASAKI | VN - Vulcan | EN 500 Vulcan A (1990-1996) | ||
KAWASAKI | VN - Vulcan | EN 500 Vulcan C (1996-2009) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR 550 Zephyr (1991-1992) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR 550 Zephyr (1993) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR 550 Zephyr (1994-1999) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR 750 Zephyr (1991-1995) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR 750 Zephyr (1996-1999) | ||
KAWASAKI | ZR / ZRX - Zephyr | ZR-7 / S (ZR750) (1999-2004) |
SUZUKI | GSX / B-King | GSX 600 F (1988-1989) | ||
SUZUKI | GSX / B-King | GSX 600 F (1990-1991) | ||
SUZUKI | GSX / B-King | GSX 600 F (1992-1995) | ||
SUZUKI | GSX-R / Hayabusa | GSX-R 750 / 750 R (1985-1986) | ||
SUZUKI | GSX-R / Hayabusa | GSX-R 750 / 750 R (1987) |
Характеристики
Электрооборудование | Свечи зажигания |
Производитель | Denso |
Длина резьбы | 19 мм |
Ширина зева гаечного ключа | 18 мм |