Описание
Вес [г]: 56
Диаметр [мм]: 14
Момент затяжки [Нм]: 22
Размер резьбы 1: 19
Свеча зажигания: 1 электрод массы
Ширина зева гаечного ключа: 20.6
HONDA | CR | CR 250 R (1990-1991) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (1992-1993) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (1994) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (1995) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (1996) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (1997-1999) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (2000-2001) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (2002) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (2003) | ||
HONDA | CR | CR 250 R (2004-2005) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (1990-1991) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (1992-1993) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (1994) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (1995) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (1996-1999) | ||
HONDA | CR | CR 500 R (2000-2001) |
HUSQVARNA | WR | WR 250 (2005-2008) | ||
HUSQVARNA | WR | WR 250 (2009) | ||
HUSQVARNA | WR | WR 250 (2010-2013) |
KAWASAKI | KX / KX-F | KX 500 (1990) | ||
KAWASAKI | KX / KX-F | KX 500 (1991-1993) | ||
KAWASAKI | KX / KX-F | KX 500 (1994-1995) | ||
KAWASAKI | KX / KX-F | KX 500 (1996) | ||
KAWASAKI | KX / KX-F | KX 500 (1997-2004) |
KTM | EXC | EXC 200 (1998-2002) | ||
KTM | EXC | EXC 200 (2003-2015) |
SUZUKI | RM | RM 250 (2001) | ||
SUZUKI | RM | RM 250 (2002) | ||
SUZUKI | RM | RM 250 (2003) | ||
SUZUKI | RM | RM 250 (2004) | ||
SUZUKI | RM | RM 250 (2005) | ||
SUZUKI | RM | RM 250 (2006-2008) |
Характеристики
Электрооборудование | Свечи зажигания |
Производитель | Denso |
Длина резьбы | 19 мм |
Ширина зева гаечного ключа | 20.6 мм |