Описание
Емкость (Ah): 12
Пусковой ток (A): 215
Расположения полюсов: Левый [+]
Тип клем: Нет
Тип крепления: Нет
Длина (мм): 150
Ширина (мм): 69
Высота (мм): 130
Аккумуляторы серии M6
Динамичный аккумулятор с технологией AGM – для езды по бездорожью и мотоспорта, когда необходим быстрый и мощный старт и умение справляться с большими нагрузками.
AGM (AbsorbentGlassMatt - абсорбирующее стекловолокно от компании Bosch лидирует на рынке, отвечая самым высоким требованиям. Специальные абсорбирующие маты из стекловолокна впитывают весь электролит, что гарантирует самые лучшие характеристики:
- Более продолжительный срок службы, на 20% больше по сравнению с традиционными аккумуляторами стартера.
- Постоянная мощность и отличная восприимчивость к заряду
- Полное отсутствие необходимости в техобслуживании
- Защита от утечек и возможность установки под углом в 45 градусов.
- Минимизировано опадание активной массы благодаря высокому прижимному давлению между стекловолокном и свинцовыми пластинами.
- Низкое внутреннее сопротивление в аккумуляторе.
Аккумулятор поставляется вместе с электролитом и инструментом для безопасного первого наполнения.
APRILIA | Sportcity | Sportcity 125 (2004-2007) | ||
APRILIA | Sportcity | Sportcity Cube 200 (2008-2010) | ||
APRILIA | Sportcity | Sportcity 250 (2006-2008) |
DUCATI | Diavel | Diavel (2011-2014) | ||
DUCATI | Diavel | Diavel (2015-2016) | ||
DUCATI | Diavel | XDiavel / S (2016) | ||
DUCATI | Hypermotard | Hypermotard 796 (2010-2012) | ||
DUCATI | Hypermotard | Hypermotard / Hyperstrada 939 (2016) | ||
DUCATI | Hypermotard | Hypermotard 1100 (2008-2009) | ||
DUCATI | Hypermotard | Hypermotard 1100 EVO (2010-2012) | ||
DUCATI | Monster | 600 Monster (2001) | ||
DUCATI | Monster | 620 Monster (2002-2003) | ||
DUCATI | Monster | 620 Monster (2004) | ||
DUCATI | Monster | 695 Monster (2006) | ||
DUCATI | Monster | 695 Monster (2007-2008) | ||
DUCATI | Monster | 696 Monster (2008-2011) | ||
DUCATI | Monster | 696 Monster (2012-2014) | ||
DUCATI | Monster | 750 Monster (2000-2001) | ||
DUCATI | Monster | 750 Monster (2002) | ||
DUCATI | Monster | 796 Monster (2010-2014) | ||
DUCATI | Monster | 800 Monster (2003-2004) | ||
DUCATI | Monster | 800 Monster S2R (2005-2007) | ||
DUCATI | Monster | 821 Monster (2014-2016) | ||
DUCATI | Monster | 900 Monster (2000-2001) | ||
DUCATI | Monster | 900 Monster (2002) | ||
DUCATI | Monster | 916 Monster S4 (2001-2003) | ||
DUCATI | Monster | 1000 Monster Dark i.e / s i.e (2003-2005) | ||
DUCATI | Monster | 1000 Monster S2R (2006-2008) | ||
DUCATI | Monster | 1000 Monster S4RS (2006-) | ||
DUCATI | Monster | 1100 Monster / Monster S (2009-2010) | ||
DUCATI | Monster | Monster 1100 Evo (2011-2013) | ||
DUCATI | Monster | Monster 1200 / S (2014-2015) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 620 Single Disk (2005-2006) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 620 Double Disk (2005-2006) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1000 DS (2003-2005) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1000 DS (2006) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1100 / S (2007-2009) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1200 (2010-2011) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1200 (2012-2014) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1200 (2015-2016) | ||
DUCATI | Multistrada | Multistrada 1200 S Touring (2012-2013) | ||
DUCATI | Streetfighter | Streetfighter /S 1098 (2010-2013) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 748 R (2000) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 748 R (2001-2002) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 749 (2004-2005) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 749 R (2006) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 749 S (2003-2004) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 749 S (2005-2006) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 848 (2008-2010) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 848 (2011-2013) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 992 (2004-2007) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 998 R (2002-2003) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 998 S (four pads) (2002-2003) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 998 S (two pads) (2002-2003) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 999 S / R (2003-2004) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 999 S / R (2005-2007) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 1098 R / S (2007-2008) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 1198 (2009-2011) | ||
DUCATI | Superbike / Panigale | 1198 S,SP (2009-2011) | ||
DUCATI | Supersport | SS 800 (2003-2007) |
KAWASAKI | EX / ZX - Ninja | ZX-10R Ninja (2004-2005) | ||
KAWASAKI | EX / ZX - Ninja | ZX-10R Ninja (2006-2007) | ||
KAWASAKI | EX / ZX - Ninja | ZX-10R Ninja (2008-2010) |
PIAGGIO / VESPA | 946 | 946 125 / 150 (2013-2015) | ||
PIAGGIO / VESPA | Beverly | Beverly 125 (2001-2007) (Grimeca caliper) | ||
PIAGGIO / VESPA | Beverly | Beverly 125 (2001-2007) (Heng Tong caliper) | ||
PIAGGIO / VESPA | Beverly | Beverly 200 (2001-2003) (Grimeca caliper) | ||
PIAGGIO / VESPA | Beverly | Beverly 200 (2001-2003) (Heng Tong caliper) | ||
PIAGGIO / VESPA | Fly | Fly 125 / 150 3v (2013-2014) |
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZS 600 Fazer (1998-1999) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZS 600 Fazer (2000-2001) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZS 600 Fazer (2002-2003) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 (2004-2006) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 ABS (2007) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 ABS (2008-2009) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer (2004-2006) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer S2 / ABS (2007-2008) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 Fazer S2 / ABS (2009) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 S2 / ABS (2007-2008) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 S2 / ABS (2009) | ||
YAMAHA | FZ / FZR / FZS - Fazer | FZ 6 R (USA) (2009-2015) | ||
YAMAHA | TDM | TDM 850 (1996-1998) | ||
YAMAHA | TDM | TDM 850 (1999-2001) | ||
YAMAHA | TDM | TDM 900 (2002-2013) | ||
YAMAHA | XJ - Diversion | XJ 6 F / N / Diversion (2009-2013) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 400 Drag Star (1996-2001) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 400 Drag Star Classic (1996-2001) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 400 Drag Star Classic (2002-2008) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 650 Drag Star (1997) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 650 Drag Star (1998-2001) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 650 A Drag Star Classic (1998-2000) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 650 A Drag Star Classic (2001-2003) | ||
YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 650 A Drag Star Classic (2004-2007) | ||
YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R6 (1999-2000) | ||
YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R1 (1998-1999) | ||
YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R1 (2000-2001) | ||
YAMAHA | YZF - R1 / R6 / Thunder Ace / Thunder Cat | YZF-R1 (2002-2003) |
Характеристики
Емкость | 12 А/ч |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый |
Напряжение | 12 |
Производитель | Bosch |
Ширина | 69 мм |
Высота | 130 мм |
Длина | 150 мм |