Описание
Прокладка выхлопного коллектора ATHENA S410210012010 (44X52X4)
Срок поставки 10-14 дней
Honda CRF 1000 L Africa Twin | G | SD04A | JH2 SD04A-GK000001 | JH2 SD04A-GK099999 | 2016 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | G | SD04B | JH2 SD04B-GK000001 | JH2 SD04B-GK099999 | 2016 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | H | SD06A | JH2 SD06A-HK000001 | - | 2017 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | J | SD06A | JH2 SD06A-JK100001 | - | 2018 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LA2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | JH2 SD06C-JK000001 | - | 2018 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LD2 Africa Twin Adventure Sport DTC ABS DCT | J | SD06D | JH2 SD06D-JK000001 | - | 2018 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT | G | SD04C | JH2 SD04C-GK000001 | JH2 SD04C-GK099999 | 2016 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT | H | SD06B | JH2 SD06B-HK000001 | - | 2017 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda CRF 1000 LD Africa Twin DCT ABS DCT | J | SD06B | JH2 SD06B-JK000001 | - | 2018 | 2 | 95/48 PS, 70/35 kW |
Honda PC 800 Pacific Coast | K | RC34 | RC34-2000005 | - | 1989 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda PC 800 Pacific Coast | L | RC34 | RC34-2100001 | - | 1990 | 2 | 58 PS, 43 kW |
Honda VT 750 C Shadow | H | RC29 | RC29-3000001 | RC29-30999999 | 1987 | 2 | 27 PS, 37 kW |
Honda VT 750 C Shadow | H | RC29 | RC29-2000001 | RC29-20999999 | 1987 | 2 | 63 PS, 46 kW |
Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1988 | 2 | 67 PS, 49 kW |
Honda VT 1100 C Shadow | J | SC23 | SC23-2000301 | SC23-2001980 | 1989 | 2 | 67 PS, 49 kW |
Honda VT 1100 C Shadow | R | SC23 | SC23-2100019 | - | 1994 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda VT 1100 C Shadow | S | SC23 | SC23-2200001 | - | 1995 | 2 | 60 PS, 44 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36A | JH2 SC36A-1M400001 | JH2 SC36A-1M499999 | 2001 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36A | JH2 SC36A-2M500001 | JH2 SC36A-2M599999 | 2002 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | V | SC36B | JH2 SC36B-VM000001 | JH2 SC36B-VM002469 | 1997 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | W | SC36B | JH2 SC36B-WM100001 | JH2 SC36B-WM199999 | 1998 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | X | SC36B | JH2 SC36B-XM200001 | JH2 SC36B-XM299999 | 1999 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | Y | SC36B | JH2 SC36B-YM300001 | JH2 SC36B-YM399999 | 2000 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 1 | SC36B | JH2 SC36B-1M400001 | JH2 SC36B-1M499999 | 2001 | 2 | 98 PS, 72 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2 | SC36B | JH2 SC36B-2M500001 | JH2 SC36B-2M599999 | 2002 | 2 | 98 PS, 72 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2003 | 2 | 98 PS, 72 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | - | 2004 | 2 | 98 PS, 72 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2003 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | - | 2004 | 2 | 110 PS, 81 kW |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 5 | SC36C | JH2 SC36C-5M700001 | JH2 SC36C-5M799999 | 2005 | 2 | 106 PS, 78 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |