Описание
Прокладка выхлопного коллектора ATHENA S410210012002 (31,50X40X4)
Срок поставки 10-14 дней
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLSBC000001 | - | 2011 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLSBC000001 | - | 2012 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLDDC008751 | - | 2013 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLDDC008751 | - | 2014 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLDDC008751 | KMYSABBLSDC008516 | 2015 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi | SABBLS | KMYSABBLDDC008751 | KMYSABBLSDC008516 | 2016 | 1 | 14 PS, 10,3 kW | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBGA | MYSABBGAHC000001 | KMYSABBGAHC000353 | 2017 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBGA | MYSABBGAHC000001 | KMYSABBGAHC000353 | 2018 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBGA | MYSABBGAHC000001 | KMYSABBGAHC000353 | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBGC | KMYSABBGCHC000035 | KMYSABBGCHC000238 | 2017 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBGC | KMYSABBGCHC000035 | KMYSABBGCHC000238 | 2018 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBGC | KMYSABBGCHC000035 | KMYSABBGCHC000238 | 2019 | 1 | 13,6 PS, 10 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2013 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2014 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2015 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2016 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2017 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2018 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2019 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS | SZ2BGA | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2017 | 1 | 24,5 PS, 18 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS | SZ2BGA | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2018 | 1 | 24,5 PS, 18 kW | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS | SZ2BGA | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2019 | 1 | 24,5 PS, 18 kW | |
Daelim S300 250 Fi | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2013 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S300 250 Fi | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2014 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S300 250 Fi | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2015 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S300 250 Fi | SZ2BLS | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2016 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S300 250 Fi ABS | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2017 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim S300 250 Fi ABS | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2018 | 1 | 25 PS, 18,4 kW | |
Daelim VC 125 Advance | VC125F | VC125F-1050000 | VC125F-1069999 | 1996 | 1 | 15 PS, 11 kW | |
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h | VC125F | VC125F-1050000 | VC125F-1069999 | 1996 | 1 | 12 PS, 9 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |