Описание
Срок поставки 10-14 дней
Yamaha WR 450 F | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | - | 2007 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | - | 2008 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJR | CJ13W | CJ13W-004916 | - | 2009 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 5TJV | CJ13W | CJ13W-008535 | - | 2010 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 1HB3 | CJ13W | CJ13W-010002 | - | 2011 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 1DX1 | DJ031 | DJ031-000301 | - | 2012 | 1 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 1DX6 | DJ031 | DJ031-001264 | - | 2013 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXA | DJ031 | DJ031-001848 | - | 2014 | 1 | |
Yamaha WR 450 F | 1DXF | DJ031 | DJ031-002107 | - | 2015 | 1 | |
Yamaha YFZ 450 RYSXH | BW22 | - | - | - | 2017 | 1 | |
Yamaha YFZ 450 RY | 18P3 | AJ42W | AJ42W-000031 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RZ | 18P9 | AJ42W | AJ42W-001347 | - | 2010 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RA | 18PF | AJ42W | AJ42W-002131 | - | 2011 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RB | 18PL | AJ42W | AJ42W-002809 | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RD | 18PS | AJ42W | AJ42W-003243 | - | 2013 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RE | 1TD3 | AJ70W | AJ70W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RF | 1TDE | AJ70W | AJ70W-500003 | - | 2015 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RYSXG | 1TDN | AJ70W | AJ70W-500741 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YFZ 450 RE | 1TDA | AJ74W | AJ74W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RYSSH Special Edition | BW26 | - | - | - | 2017 | 1 | |
Yamaha YFZ 450 RSEY Special Edition | 18P6 | AJ42W | AJ42W-000870 | - | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEZ Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | - | 2010 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEA Special Edition | 18PH | AJ42W | AJ42W-002357 | - | 2011 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEZ Special Edition | 18PC | AJ42W | AJ42W-001799 | - | 2011 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEB Special Edition | 18PN | AJ42W | AJ42W-002936 | - | 2012 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSED Special Edition | 18PV | AJ42W | AJ42W-003277 | - | 2013 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEE Special Edition | 1TD7 | AJ72W | AJ72W-500101 | - | 2014 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RSEF Special Edition | 1TDJ | AJ72W | AJ72W-500201 | - | 2015 | 1 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 RYSSG Special Edition | 1TDT | AJ72W | AJ72W-500361 | - | 2016 | 1 | |
Yamaha YZ 450 F | 2S22 | CJ10C | CJ10C-000201 | - | 2006 | 1 | 60 PS, 44 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Yamaha |