Описание
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2019 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FC 450 | - | - | - | 2020 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | - | - | - | 2019 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2017 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2018 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2019 | 1 | ||
Husqvarna FE 450 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2016 | 1 | ||
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2017 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2018 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2019 | 1 | 63 PS, 46,3 kW | |
Husqvarna FS 450 | - | - | - | 2020 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM EXC-F 450 ie Sixdays | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | - | - | - | 2018 | 1 | ||
KTM EXC-F 500 ie Sixdays | - | - | - | 2019 | 1 | ||
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2016 | 1 | ||
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2017 | 1 | ||
KTM SX-F 450 ie | - | - | - | 2018 | 1 |
Срок поставки - 10-14 дней
Страна производства - Италия
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Ktm |