Описание
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 45 PS, 33 kW | |
KTM EXC 400 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 45 PS, 33 kW | |
KTM EXC 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM EXC 450 Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kW | |
KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2005 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM SMR 450 Supermoto | - | - | - | 2006 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM SX 400 Racing | - | - | - | 2000 | 1 | ||
KTM SX 400 Racing | - | - | - | 2001 | 1 | ||
KTM SX 400 Racing | - | - | - | 2002 | 1 | ||
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2003 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2004 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2005 | 1 | 54,5 PS, 40 kW | |
KTM SX 450 Racing | - | - | - | 2006 | 1 | 54,5 PS, 40 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Ktm |