Описание
Срок поставки 10-14 дней
Ducati Hypermotard 796 | B101AA/B102AA/B105AA | - | - | 2010 | 2 | 81/45/31 PS, 57/33/23 kW | |
Ducati Hypermotard 796 | B101AA/B102AA/B105AA | - | - | 2011 | 2 | 81/45/31 PS, 57/33/23 kW | |
Ducati Hypermotard 796 | B101AA/B102AA/B105AA | - | - | 2012 | 2 | 81/45/31 PS, 57/33/23 kW | |
Ducati Hypermotard 796 | B101AA/B102AA/B105AA | - | - | 2013 | 2 | 81/45/31 PS, 57/33/23 kW | |
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA | - | - | 2008 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA | - | - | 2009 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M503AA/M509AA | - | - | 2012 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M509AA | - | - | 2010 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 | M500AA/M501AA/M509AA | - | - | 2011 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | - | - | 2010 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | - | - | 2011 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA | - | - | 2012 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M504AA/M509AB | - | - | 2013 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 ABS | M503AA/M509AB | - | - | 2014 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 696 Anniversary ABS | M503AA | - | - | 2013 | 2 | 80 PS, 58,8 kW | |
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2012 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 ABS | M500AB/M503AB/M506AA/AB/M507AB/M508AB | - | - | 2012 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M507AB/M508AB | - | - | 2013 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 ABS | M506AB/M508AB | - | - | 2014 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 87/46/34 PS, 64/34/25 kW | |
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2017 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2018 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Monster 797 ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2019 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Monster 797 Plus ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2017 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Monster 797 Plus ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2018 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Monster 797 Plus ABS | ME35AA/MD00AA | - | - | 2019 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | - | - | 2017 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW | |
Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | - | - | 2018 | 2 | 73/48 PS, 54/35 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Ducati |