Описание
Срок поставки 10-14 дней
KTM E-GS 600 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 27/45 PS, 20/33 kW | |
KTM EGS 350 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EGS 350 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 27/43, PS, 20/32 kW | |
KTM EGS 400 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 32/42 PS, 23/31 kW | |
KTM EGS 400 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 32/42 PS, 23/31 kW | |
KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 31 PS, 23 kW | |
KTM EGS 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 50 PS, 37 kW | |
KTM EXC 350 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 38 PS, 28 kW | |
KTM EXC 350 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/43, PS, 20/32 kW | |
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 600 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 612 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 620 LC4 Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kW | |
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | - | - | - | 1994 | 1 | ||
KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27 PS, 32 kW | |
KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 43 PS, 32 kW | |
KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27 PS, 20 kW | |
KTM SC 350 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 43 PS, 32 kW | |
KTM SC 400 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27/43 PS, 20/32 kW | |
KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1994 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kW | |
KTM SC 620 LC4 Super Competition | - | - | - | 1995 | 1 | 27/59 PS, 20/43 kW | |
KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1994 | 1 | 59 PS, 43 kW | |
KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1995 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
KTM SX 620 LC4 | - | - | - | 1996 | 1 | 60 PS, 44 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Ktm |