Описание
Срок поставки 10-14 дней
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-1V000509 | ZCG H601AB-1V000938 | 2001 | 1 | 55 PS, 41 kW | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-2V000939 | ZCG H601AB-2V001399 | 2002 | 1 | 55 PS, 41 kW | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-3V001400 | - | 2003 | 1 | 55 PS, 41 kW | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-4V001400 | - | 2004 | 1 | 55 PS, 41 kW | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2004 | 1 | 73 PS, 54 kW | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2005 | 1 | 73 PS, 54 kW | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2006 | 1 | 73 PS, 54 kW | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2007 | 1 | 73 PS, 54 kW | |
Husqvarna SMR 630 Seel Replica | H610AA | ZCG H610AA-4V050001 | - | 2008 | 1 | 73 PS, 54 kW | |
Husqvarna TC 570 | H601AA | ZCG H601AA-1V052422 | - | 2001 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 570 | H601AA | ZCG H601AA-2V052542 | - | 2002 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | - | - | - | 1993 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | - | - | - | 1994 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | - | - | - | 1995 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | - | - | - | 1996 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | 8AE | 8AE-051374 | - | 1997 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | H600AA | ZCG H600AA-WV051500 | ZCG H600AA-WV051770 | 1998 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | H600AA | - | - | 1999 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TC 610 | H601AA | ZCG H601AA-YV052019 | ZCG H601AA-YV052421 | 2000 | 1 | 60 PS, 44 kW | |
Husqvarna TE 350 | 3AE | 3AE-002155 | - | 1993 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Husqvarna TE 350 | 3AE | 3AE-002961 | - | 1994 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Husqvarna TE 350 | 3AE | 3AE-003805 | - | 1995 | 1 | 42 PS, 31 kW | |
Husqvarna TE 400 | H500AA | ZCG H500AA-1V003216 | - | 2001 | 1 | 46 PS, 34 kW | |
Husqvarna TE 400 | H500AA | ZCG H500AA-1V003216 | - | 2002 | 1 | 46 PS, 34 kW | |
Husqvarna TE 410 | 2AA | 2AA-000001 | - | 1995 | 1 | 46/27 PS, 34/20 kW | |
Husqvarna TE 410 | 2AA | 2AA-000001 | - | 1996 | 1 | 46/27 PS, 34/20 kW | |
Husqvarna TE 410 | 2AA | 2AA-000805 | - | 1997 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kW | |
Husqvarna TE 410 | H500A2 | ZGH H500A2-WV001056 | - | 1998 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kW | |
Husqvarna TE 410 | H500AA | ZCG H500AA-XV001693 | ZCG H500AA-XV002284 | 1999 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kW | |
Husqvarna TE 410 | H500AA | ZCG H500AA-YV002285 | ZCG H500AA-YV003215 | 2000 | 1 | 46/34 PS, 34/25 kW |
Характеристики
Производитель | Athena |
Марка мотоцикла | Husqvarna |