Loading…

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Имя: E-mail: Телефон: Вопрос:
Задать вопрос
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Пожалуйста, заполните все поля. Некорректный адрес E-Mail. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Комплект сальников двигателя KTM SX250`90-02, EXC250//300`90-03, EXC360/380`95-98 ATHENA P400270400220

В наличии
3 520 грн.
Купить в 1 клик
Заказать через:

Описание

Срок поставки 10-14 дней

KTM EGS 250 - - - 1993 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 - - - 1994 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 - - - 1995 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 - - - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 - - - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 - - - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 360 - - - 1996 1 19 PS, 14 kW
KTM EGS 360 - - - 1996 1 54 PS, 40 kW
KTM EGS 360 - - - 1997 1 19 PS, 14 kW
KTM EGS 360 - - - 1997 1 54 PS, 40 kW
KTM EGS 380 - - - 1998 1 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EXC 250 - - - 1993 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1994 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1995 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1996 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1997 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1998 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 1999 1 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 - - - 2000 1 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 - - - 2001 1 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 - - - 2002 1 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 - - - 2003 1 50 PS, 37 kW
KTM EXC 300 - - - 1993 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1994 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1995 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1996 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1997 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1998 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 1999 1 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 PS, 38 kW

Характеристики

ПроизводительAthena
Марка мотоциклаKtm

Отзывы посетителей(0)

Наверх