Уточнить срок поставки
YAMAHA
| ІНФОРМАЦІЯ | ДАНІ |
|---|---|
| Деталі продукту | Посилені пружини |
| Кількість | 6 |
| Матеріал | Сталь |
| Зовнішній діаметр 1 (мм) | 17 |
| Внутрішній діаметр 1 (мм) | 12,2 |
| Довжина 1 (мм) | 51,4 |
| Вага (kg) | 0,11 |
| Код EAN | 3322937204113 |
| Термін застосування | 89-95 |
| ДВИГУН | ТИП МОДЕЛІ | ТИП КОДУ | ТЕРМІН ЗАСТОСУВАННЯ | ПОЗНАЧЕННЯ |
|---|---|---|---|---|
| 450 | YZ - F | CJ10 | 08-09 | |
| 450 | YZ - F | CJ15 | 10-13 | |
| 450 | YZ - F | CJ18 | 14-15 | |
| 450 | YZ - F EFI | CJ21 | 16- | |
| 700 | MT-07 - , Moto Cage | RM04 | 14-16 | |
| 700 | MT-07 - A Moto Cage | RM17 | 16- | |
| 700 | MT-07 - A Moto Cage | RM18 | 16- | |
| 700 | MT-07 - A Tracer | RM14 | 16- | |
| 700 | MT-07 - A Tracer | RM15 | 16- | |
| 700 | MT-07 - A, A Moto Cage | RM04 | 14-15 | |
| 700 | XSR-A | RM12 | 16- | |
| 700 | YFM - R Raptor | AM07W | 06-10 | |
| 900 | TDM | RN08 | 02-03 | |
| 900 | TDM | RN11 | 04-06 | |
| 900 | TDM-A | RN11 | 05-06 | |
| 900 | TDM-A | RN18 | 07-14 | |
| 1000 | FZR - Genesis Exup | 3LE | 89-95 | |
| 1000 | FZS - Fazer | RN06 | 01-04 | |
| 1000 | FZS - Fazer | RN14 | 04-05 | |
| 1000 | FZS - S Fazer | RN06 | 01-04 | |
| 1000 | FZS - S Fazer | RN14 | 04-05 | |
| 1000 | GTS | 4BH | 93-95 | |
| 1000 | GTS-A | 4BH | 93-95 | |
| 1000 | YZF - R Thunder Ace | 4VD | 96-02 |
Виробник | TRW Lucas |
Марка мотоцикла | Yamaha |

