Yuasa "Hight Performance Maintenance free"
High Performance Maintenance Free - Високопродуктивні акумулятори, що не обслуговуються.
Неперевершена надійність, високий термін експлуатації та відсутність обслуговування роблять ці високотехнологічні акумулятори найпопулярнішими та затребуваними серед конкурентів. Акумулятори High Performance Maintenance Free також можуть використовуватися як апгрейд по відношенню до стандартних, що встановлюються у стокове варіанті.
- 12 додаткових пластин збільшують потужність запуску.
- Акумулятори VRLA практично не розряджаються в режимі очікування та не потребують підзарядки під час зберігання.
- Термін служби акумуляторів High Performance Maintenance Free з технологією VRLA утричі вищий, ніж у стандартних АКБ.
- Спеціальний компонент у складі рідини запобігає закисанню пластин батареї.
- Необслуговуваний
- Технологія AGM (нерухомий електроліт)
- комплектується упаковкою електроліту
| YAMAHA SNOWMOBILE | FX - Nytro | RS 90 Nytro ER/R (2006-2007) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | FX - Nytro | FX 10 Nytro (2008-2012) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | RST - Venture | RST 90 Venture TF (2004-2006) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | RST - Venture | RST 90 Venture/GT (2009-2012) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | RST - Venture | RST 90 Venture TF (2013-2017) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | VK - Viking | VK 10 Viking Professional (2006) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | VK - Viking | VK 10 Viking Professional (2007-2011) | ||
| YAMAHA SNOWMOBILE | VK - Viking | VK 10 Viking Professional (2012-2015) |
| YAMAHA MARINE | FX | FX 1100 HO / Cruiser HO (2004-2007) | ||
| YAMAHA MARINE | FX | FX 1100 HO /Cruiser HO (2008) | ||
| YAMAHA MARINE | FX | FX 140 / Cruiser (2002-2004) | ||
| YAMAHA MARINE | FX | FX 1800 SHO / Cruiser SHO (2009-2015) | ||
| YAMAHA MARINE | FZR / FZS / VXR / VXS | FZR / FZS / VXR / VXS 1800 (2009-2015) | ||
| YAMAHA MARINE | SuperJet | SJ 700 (2004-2015) | ||
| YAMAHA MARINE | VX | VX 1100 Sport / Deluxe / Cruiser (2005-2007) | ||
| YAMAHA MARINE | VX | VX 1100 Sport /Deluxe /Cruiser (2008-2015) |
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 1300 A Midnight Star (2007-2008) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 1300 A Midnight Star (2009-2010) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 1300 A Midnight Star (2011-2016) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVS 1300 Stryker (2011-2016) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVZ 1300 A Royal Star (1996-2000) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XVZ 1300 TF/TFS Royal Star Venture/S (1999-2013) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XV 1600 Wildstar (1999-2004) | ||
| YAMAHA | XV/XVS/XVZ -Bolt/Drag Star/Midnight Star/Raider/Royal Star/Stryker/Venture/Wild Star/Warrior | XV 1700 Road Star/S/Silverado (2003-2014) |
| VICTORY | Cross Country | Cross Country (2010-2015) | ||
| VICTORY | Hammer | Hammer (2005-2007) | ||
| VICTORY | Hammer | Hammer (2008-2015) | ||
| VICTORY | Highball | Highball (2012-2015) | ||
| VICTORY | Vegas | Vegas (2003-2007) | ||
| VICTORY | Vegas | Vegas (2008-2015) | ||
| VICTORY | Vision | Vision (2009-2015) |
| TRIUMPH | Rocket | Rocket III (2004-) | ||
| TRIUMPH | Rocket | Rocket III Touring (2008-) | ||
| TRIUMPH | Tiger | Tiger Explorer 1200 (2012-2015) | ||
| TRIUMPH | Tiger | Tiger Explorer XC 1200 (2013-2015) | ||
| TRIUMPH | Trophy | Trophy / SE (2013-2015) |
| POLARIS SNOWMOBILE | RMK | 800 Pro Rmk 155 (2011-2012) | ||
| POLARIS SNOWMOBILE | Widetrak | 600 IQ LX (2013-2015) |
| POLARIS ATV | Ranger/RZR | RZR 800/S (2008-2014) | ||
| POLARIS ATV | Scrambler | Scrambler 850/1000 (2013-2015) | ||
| POLARIS ATV | Scrambler | Scrambler 850 (2016) | ||
| POLARIS ATV | Scrambler | Scrambler 1000 XP (2016) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman 550 X2 (2010-2013) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman Forest 850 (2011-2014) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman Forest 850 (2015) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman Touring 850 EPS (2010-2014) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman Touring 850 EPS (2015-2016) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman XP 850 / EPS (2009-2013) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman 1000 XP (2015-2016) | ||
| POLARIS ATV | Sportsman/ACE | Sportsman Touring 1000 (2015-2016) |
| KAWASAKI ATV | KRF / KRT - Teryx | KRT 750 Teryx 4 (2012-2013) | ||
| KAWASAKI ATV | KRF / KRT - Teryx | KRF / KRT 800 (2014-2016) |
| KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1986-1993) | ||
| KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1994-1995) | ||
| KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1996-1997) | ||
| KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (1998-2002) | ||
| KAWASAKI | GTR - Concours | GTR 1000 (2003-2006) |
| INDIAN | Chief | Chief Classic / Vintage (2014-2016) | ||
| INDIAN | Chief | Chieftain (2014-2016) | ||
| INDIAN | Roadmaster | Roadmaster (2015-2016) | ||
| INDIAN | Scout | Scout / Scout Sixty (2015-2016) |
| HONDA | GL - Goldwing | GL 1800 B Gold Wing F6B (2013-2017) | ||
| HONDA | GL - Goldwing | GL 1800 Goldwing (2001-2017) | ||
| HONDA | Valkyrie | GL 1800 F6C Valkyrie (2014-2016) | ||
| HONDA | Valkyrie | NRX 1800 Valkyrie Rune (2004-2005) | ||
| HONDA | VTX | VTX 1800 C/F/N/R/S (2002-2007) |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST / FXST - Fat Boy / Softail | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic (1986-1999) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FLST / FXST - Fat Boy / Softail | FXSTS/I 1450 Softail Springer (2000-2006) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FLST / FXST - Fat Boy / Softail | FLSTSB 1584 Softail Cross Bones (2008-2011) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXD - Dyna | FXD /L/S 1340 Dyna Super Glide /Dyna Low Rider/Dyna Convertible (1991-1998) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXD - Dyna | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide (1993-1998) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXD - Dyna | FXD/L /I 1450 Dyna Super Glide /Dyna Low Rider (2000-2005) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXD - Dyna | FXDWG/I 1450 Dyna Wide Glide (1999-2001) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | FXD - Dyna | FXDWG/I 1450 Dyna Wide Glide (2002-2006) | ||
| HARLEY-DAVIDSON | XL/XLH/XR - Sportster | XL/XLH 883/1200 Sportster (1987-1999) |
| BUELL | Firebolt/Thunderbolt | S3 1200 Thunderbolt (1998-2002) | ||
| BUELL | Lightning | X1 1200 Lightning (1999-2002) |
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Expedition Sport / Grand-Touring Sport 550 F XP-Fan (2010-2014) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Expedition XU / Grand-Touring XR LE 600 HO ETEC (2010-2014) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Grand-Touring Sport 600/XP (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Expedition 900 ACE LE/SE (2015-2017) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Expedition XU/Grand-Touring XR 1200 LE/SE (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Expedition / Grand-Touring | Expedition XU/Grand-Touring XR 1200 LE/SE (2013-2015) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Freeride | Freeride 137/146/154 800R E-TEC (2012-2017) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | MX Z / Renegade | MX Z 550 F/X (2007-2009) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | MX Z / Renegade | MX Z 550 TNT/Sport (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | MX Z / Renegade | MX Z 800 R PTEC Renegade / Renegade X / X (2008-2012) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | MX Z / Renegade | Renegade 1200 X (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | MX Z / Renegade | Renegade 1200 X (2013-2017) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Skandic | Skandic WT 600 (2003-2010) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Skandic | Skandic WT 600 HO E-TEC (2011-2017) | ||
| BOMBARDIER SNOWMOBILES (SKI-DOO) | Skandic | Skandic WT 600 ACE (2012-2017) |
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Commander | Commander 800 (2011-2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Commander | Commander 800 (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Commander | Commander 1000 (2011-2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Commander | Commander 1000 (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Maverick | Maverick 1000 (2013-2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Maverick | Maverick 1000 (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Maverick | Maverick 1000 Turbo (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 400 Outlander (2003-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 450 Outlander (2015-2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 500 Outlander (2008-2009) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 500 Outlander (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 500 Outlander (2013-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 500 Outlander (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 500 Outlander L (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 570 Outlander L (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 650 Outlander (2006-2009) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 650 Outlander (2010-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 650 Outlander (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 650 Outlander (2016-2017) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 800 Outlander (2006-2009) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 800 Outlander (2010-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 800 Outlander (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 850 Outlander (2016-2017) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 1000 Outlander (2012-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 1000 Outlander (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Outlander | 1000 Outlander (2016-2017) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 500 Renegade (2008-2009) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 500 Renegade (2010-2012) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 500 Renegade (2013-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 500 Renegade (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 570 Renegade (2016) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 800 Renegade (2008-2009) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 800 Renegade (2010-2011) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 800 Renegade (2012-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 800 Renegade (2015) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 850 Renegade (2016-2017) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 1000 Renegade (2012-2014) | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM ATV | Renegade | 1000 Renegade (2015-2016) |
Місткість | 18 А/год |
Тип акумулятора | Необслуговуваний |
Напруга | 12 |
Виробник | Yuasa |
Ширина | 87 мм |
Висота | 155 мм |
Довжина | 175 мм |

