Завантаження

Задать вопрос о продукте:

Ім'я: Електронна пошта: Телефон: Питання:
Задайте питання
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Будь ласка, заповніть усі поля. Електронна пошта неправильна. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Доставка 10 дней

Ремкомплект переднього/заднього супорта TOURMAX BCF-201

Характеристики:

Місце встановлення
Переднє та заднє
Виробник
Tourmax
Марка мотоцикла
Yamaha
Всі характеристики
SKU31911
612 грн.
In stock

Ремкомплект переднього/заднього супорта TOURMAX BCF-201

Термін постачання 10-14 днів

Підходить на такі моделі:

Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 PS,17,3 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 2J4 2J4 2J4-000101 2J4-100000 1978 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1977 2 17 PS, 13 kW
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1978 2 17 PS, 13 kW
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1979 2 17 PS, 13 kW
Yamaha XS 250 1U5 1U5 1U5-000101 - 1980 2 17 PS, 13 kW
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 - 1977 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 360 1U4 1U4 1U4-000101 - 1978 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 PS, 20 kW
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1976 2 50 PS, 37 kW
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1977 2 50 PS, 37 kW
Yamaha XS 500 1H2 1H2 1H2-000101 - 1978 2 50 PS, 37 kW


Місце встановлення
Переднє та заднє
Виробник
Tourmax
Марка мотоцикла
Yamaha