Завантаження

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Ім'я: Електронна пошта: Телефон: Питання:
Задайте питання
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Будь ласка, заповніть усі поля. Електронна пошта неправильна. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Доставка 14 дней

Прокладка масляного піддону KYMCO DOWNTOWN 125 '08-'11, PEOPLE 125 '11-'13 ATHENA S410210026026

Характеристики:

Виробник
Athena
Марка мотоцикла
KYMCO
Всі характеристики
352 грн.
In stock

Термін постачання 10-14 днів

Знято з виробництва

Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2009 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2010 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2011 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2012 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2013 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2014 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2015 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2016 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i V21000 RFBV21000 - 2017 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 - 2012 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 - 2013 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 - 2014 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i ABS V21010 RFBV21010 - 2015 1 15 PS, 11 kW
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2016 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2017 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2018 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco Downtown 125 i ABS euro4 SK25GA V21111 RFBV21111 - 2019 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2009 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2010 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2011 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2012 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2013 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2014 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2015 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2016 1 15 PS, 11 kW
Kymco G5 125 i V21000 RFBV21000 - 2017 1 15 PS, 11 kW
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2013 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2014 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2015 1 14,4 PS, 10,6 kW
Kymco K-XCT 125 i D8 D81000 RFBD81000 - 2016 1 14,4 PS, 10,6 kW
Виробник
Athena
Марка мотоцикла
KYMCO