Завантаження

Задать вопрос

Задать вопрос о продукте:

Ім'я: Електронна пошта: Телефон: Питання:
Задайте питання
Ваш вопрос отправлен. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время. Будь ласка, заповніть усі поля. Електронна пошта неправильна. Произошла ошибка. Повторите попытку позже.

Доставка 14 дней

Прокладка кришки генератора YAMAHA SR 500/XT 500 ATHENA S410485017014

Характеристики:

Виробник
Athena
Марка мотоцикла
Yamaha
Всі характеристики
206 грн.
In stock

Термін постачання 10-14 днів

Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1986 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1987 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1988 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 1RU 48T 48T-014101 48T-025000 1989 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulce tarczowe) 3EB2 48T 48T-030101 48T-034000 1991 1 24 PS,17,3 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulec bebnowy) 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1988 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulec bebnowy) 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1989 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulec bebnowy) 3EB1 48T 48T-026101 48T-030000 1990 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulec bebnowy) 3EB3 48T 48T-034101 48T-036000 1991 1 24 PS,17,3 kW
Yamaha SR 500 SP (hamulec bebnowy) 3EB4 48T 48T-036101 48T-041000 1992 1 24 PS,17,3 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 3H0 2J4 2J4-100101 2J4-200000 1979 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-210101 2J4-220000 1980 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-240101 2J4-250000 1981 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1982 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 G (koła odlewane) 4E6 2J4 2J4-250101 2J4-260000 1983 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 2J4 2J4 2J4-000101 2J4-100000 1978 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 2J4 2J4 2J4-200101 2J4-210000 1979 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-230101 2J4-240000 1981 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1982 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 4F9 2J4 2J4-260101 2J4-270000 1983 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1984 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1985 1 27 PS, 20 kW
Yamaha SR 500 SP (koła szprychowe) 48U 48T 48T-000101 48T-013000 1986 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1976 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-000101 1U6-100000 1977 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-100301 1U6-103640 1978 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 1U6 1U6 1U6-110501 1U6-111676 1979 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-130101 1U6-140000 1980 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1981 1 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 500 4E5 1U6 1U6-140101 1U6-160000 1982 1 27 PS, 20 kW
Виробник
Athena
Марка мотоцикла
Yamaha